X
הסתיים
-
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Welcome visitor you can Login or Create an Account
כרמיאל
שרון מערכות בע``מ
צבע תלבושת: (צבע תלבושת לא ידוע)
שם המגרש:
כתובת המגרש:
מפה:
רשימת שחקנים
לוח משחקים
1 05/10/2010 20:45  7 טוטו אסף - שרון מערכות בע``מ 2
2 12/10/2010 19:45  7 תספורת זה - שרון מערכות בע``מ 1
3 20/10/2010 19:45  15 אטיאס - שרון מערכות בע``מ 1
4 27/10/2010 20:45  4 שרון מערכות בע``מ - ולטה 7
5 03/11/2010 20:45  4 שרון מערכות בע``מ - כרמוכרום 7
7 16/11/2010 21:45  11 כלנית - שרון מערכות בע``מ 1
8 24/11/2010 20:45  0 שרון מערכות בע``מ - תחנת המזל של אייל 11
9 01/12/2010 19:45  7 מתוק בעיר - שרון מערכות בע``מ 6
10 08/12/2010 19:45  12 אלביט - שרון מערכות בע``מ 2
11 12/12/2010 20:45  11 XXX משקה אנרגיה - שרון מערכות בע``מ 1
12 22/12/2010 20:45  3 טוטו אסף - שרון מערכות בע``מ 0
13 28/12/2010 19:15  6 תספורת זה - שרון מערכות בע``מ 1
14 05/01/2011 20:45  19 אטיאס - שרון מערכות בע``מ 3
15 12/01/2011 20:45  3 ולטה - שרון מערכות בע``מ 0
16 18/01/2011 21:15  2 כרמוכרום - שרון מערכות בע``מ 3
18 01/02/2011 21:15  14 כלנית - שרון מערכות בע``מ 2
19 09/02/2011 19:45  0 שרון מערכות בע``מ - תחנת המזל של אייל 3
20 15/02/2011 21:15  0 מתוק בעיר - שרון מערכות בע``מ 3
21 23/02/2011 19:45  10 אלביט - שרון מערכות בע``מ 1
22 04/03/2011 19:15  3 XXX משקה אנרגיה - שרון מערכות בע``מ 0
סה"כ משחקי בית: 4
סה"כ משחקי חוץ: 16
לא משתתף במחזור מס': 17,6